| Hotel Dresdner Heide |
| Firma: | SynXis |
| Adresse: | Karl-Marx-Str. 25, 01109 |
| Zimmer: | 100 |
| Etagen: | 3 |
| Abstand: | 2,2 km (1,4 Meilen) |
| Preis: | von US$64 pro nacht |
|
| Hotel Point |
| Firma: | Classic International Hotels |
| Adresse: | Koenigsbruecker Landstrasse 71, 01109 |
| Zimmer: | 32 |
| Etagen: | 3 |
| Abstand: | 2,4 km (1,5 Meilen) |
| Preis: | von US$80 pro nacht |
|
| Landidyll Hotel Baumwiese |
| Firma: | Utell Connect |
| Adresse: | Dresdner Str. 2, 1468 |
| Zimmer: | 39 |
| Etagen: | 3 |
| Abstand: | 5,2 km (3,2 Meilen) |
| Preis: | von US$115 pro nacht |
|
| Hotel Novalis Dresden |
| Firma: | MyFidelio |
| Adresse: | Baerndorferstrasse 185, D 01127 |
| Zimmer: | 83 |
| Etagen: | 3 |
| Abstand: | 5,6 km (3,5 Meilen) |
| Preis: | von US$88 pro nacht |
|
| Quality Hotel Plaza Dresden |
| Firma: | Quality Inns And Suites |
| Adresse: | Koenigsbruecker Str. 121A, 01099 |
| Zimmer: | 148 |
| Etagen: | 4 |
| Abstand: | 6,1 km (3,8 Meilen) |
| Preis: | von US$62 pro nacht |
|
| Best Western Macrander Dresden |
| Firma: | Best Western Intl |
| Adresse: | Buchenstrasse 10, 01097 |
| Zimmer: | 84 |
| Etagen: | 4 |
| Abstand: | 6,3 km (3,9 Meilen) |
| Preis: | von US$98 pro nacht |
|
| Nh Dresden |
| Firma: | N H Hotels |
| Adresse: | Hansastr. 43, 01097 |
| Zimmer: | 269 |
| Etagen: | 6 |
| Abstand: | 6,9 km (4,3 Meilen) |
| Preis: | von US$63 pro nacht |
|
| Hotel Rothenburger Hof |
| Firma: | Webres |
| Adresse: | Rothenburger Str. 15-17, 01099 |
| Zimmer: | 26 |
| Etagen: | 4 |
| Abstand: | 7,7 km (4,8 Meilen) |
| Preis: | von US$129 pro nacht |
|
| Hotel Schloss Eckberg |
| Firma: | Supranational Hotels |
| Adresse: | Bautznerstrass 134, 01099 |
| Zimmer: | 84 |
| Etagen: | 3 |
| Abstand: | 7,9 km (4,9 Meilen) |
| Preis: | von US$94 pro nacht |
|
| Bulow Residenz |
| Firma: | Relais And Chateaux |
| Adresse: | Raehnitzgasse 19, 01097 |
| Zimmer: | 30 |
| Etagen: | 4 |
| Abstand: | 8,3 km (5,2 Meilen) |
| Preis: | von US$89 pro nacht |
|
| Maritim Hotel Dresden |
| Firma: | Maritim Hotels |
| Adresse: | Ostra-Ufer 2, 01067 |
| Zimmer: | 328 |
| Etagen: | 9 |
| Abstand: | 8,6 km (5,4 Meilen) |
| Preis: | von US$123 pro nacht |
|
| Dresden Altstadt |
| Firma: | Leonardo Hotels |
| Adresse: | Magdeburgerstrasse 1A, 01067 |
| Zimmer: | 162 |
| Etagen: | 7 |
| Abstand: | 8,8 km (5,5 Meilen) |
| Preis: | von US$70 pro nacht |
|
| Art'otel Dresden, By Park Plaza |
| Firma: | Park Plaza Hotels And Resorts |
| Adresse: | Ostra Allee 33, 01067 |
| Etagen: | 1 |
| Abstand: | 8,9 km (5,5 Meilen) |
| Preis: | von US$80 pro nacht |
|
| Hotel Am Terrassenufer |
| Firma: | Worldhotels |
| Adresse: | Terrassenufer 12, 01069 |
| Zimmer: | 195 |
| Etagen: | 12 |
| Abstand: | 9,0 km (5,6 Meilen) |
| Preis: | von US$79 pro nacht |
|
| Qf Hotel Dresden |
| Firma: | Quality Reservations |
| Adresse: | Neumarkt 1, 01067 |
| Zimmer: | 95 |
| Etagen: | 6 |
| Abstand: | 9,3 km (5,8 Meilen) |
| Preis: | von US$149 pro nacht |
|
| Steigenberger Hotel De Saxe |
| Firma: | Steigenberger Hotel Group |
| Adresse: | Neumarkt 9, 01067 |
| Zimmer: | 185 |
| Etagen: | 1 |
| Abstand: | 9,3 km (5,8 Meilen) |
| Preis: | von US$127 pro nacht |
|
| Artis Suite Hotel |
| Firma: | Reconline |
| Adresse: | Berliner Strasse 25, 01067 |
| Zimmer: | 96 |
| Etagen: | 5 |
| Abstand: | 9,4 km (5,8 Meilen) |
| Preis: | von US$75 pro nacht |
|
| Dorint Hotel Dresden |
| Firma: | DorintResorts |
| Adresse: | Grunaer Str. 14, 01069 |
| Zimmer: | 244 |
| Etagen: | 5 |
| Abstand: | 9,6 km (6,0 Meilen) |
| Preis: | von US$87 pro nacht |
|
| Hotel Elbflorenz Dresden |
| Firma: | Webres |
| Adresse: | Rosenstr. 36, 01067 |
| Zimmer: | 227 |
| Etagen: | 8 |
| Abstand: | 10,1 km (6,3 Meilen) |
| Preis: | von US$78 pro nacht |
|
| Ibis Dresden Lilienstein |
| Firma: | Accor Hotels |
| Adresse: | Prager Strasse 13, 01069 |
| Zimmer: | 306 |
| Etagen: | 10 |
| Abstand: | 10,1 km (6,3 Meilen) |
| Preis: | von US$72 pro nacht |
|
| Best Western Hotel Quintessenz-Forum |
| Firma: | Best Western Intl |
| Adresse: | Mobschatzer Str. 17, 01157 |
| Zimmer: | 56 |
| Etagen: | 3 |
| Abstand: | 10,2 km (6,3 Meilen) |
| Preis: | von US$87 pro nacht |
|
| Ibis Dresden Koenigstein |
| Firma: | Accor Hotels |
| Adresse: | Prager Strasse 9, 01069 |
| Zimmer: | 306 |
| Etagen: | 10 |
| Abstand: | 10,2 km (6,3 Meilen) |
| Preis: | von US$72 pro nacht |
|
| Pullman Dresden Newa |
| Firma: | Accor Hotels |
| Adresse: | Prager Straße 2 C, 01069 |
| Zimmer: | 319 |
| Etagen: | 4 |
| Abstand: | 10,3 km (6,4 Meilen) |
| Preis: | von US$108 pro nacht |
|
| Ibis Dresden Bastei |
| Firma: | Accor Hotels |
| Adresse: | Prager Strasse 5, 01069 |
| Zimmer: | 306 |
| Etagen: | 10 |
| Abstand: | 10,4 km (6,5 Meilen) |
| Preis: | von US$72 pro nacht |
|
| Intercity Hotel Dresden |
| Firma: | Steigenberger Hotel Group |
| Adresse: | Wiener Platz 8, 01069 |
| Zimmer: | 162 |
| Etagen: | 4 |
| Abstand: | 10,6 km (6,6 Meilen) |
| Preis: | von US$77 pro nacht |
|
| Hotel Smetana |
| Firma: | Reconline |
| Adresse: | Schlueterstr. 24-25, 01277 |
| Zimmer: | 30 |
| Etagen: | 3 |
| Abstand: | 10,7 km (6,6 Meilen) |
| Preis: | von US$77 pro nacht |
|
| Villa De Baron |
| Adresse: | Wienerstr.44, 01069 |
| Zimmer: | 10 |
| Etagen: | 3 |
| Abstand: | 10,9 km (6,8 Meilen) |
| Preis: | von US$49 pro nacht |
|
| Achat Comfort Hotel Dresden |
| Firma: | Utell |
| Adresse: | Budapester Str. 34, 01069 |
| Etagen: | 1 |
| Abstand: | 10,9 km (6,8 Meilen) |
| Preis: | von US$50 pro nacht |
|
| Andor Hotel Europa |
| Firma: | TRADYSO GLOBAL DISTRIBUTION FOR HOTELS |
| Adresse: | Strehlener Str. 20, 01069 |
| Zimmer: | 94 |
| Etagen: | 6 |
| Abstand: | 11,0 km (6,8 Meilen) |
| Preis: | von US$71 pro nacht |
|
| The Royal Inn Leonardo |
| Firma: | Utell |
| Adresse: | Bamberger Str. 14, 01187 |
| Etagen: | 1 |
| Abstand: | 11,7 km (7,3 Meilen) |
| Preis: | von US$43 pro nacht |
|
| Four Points By Sheraton Koenigshof |
| Firma: | Sheraton Hotels |
| Adresse: | Kreischaer Str. 2, 01219 |
| Etagen: | 1 |
| Abstand: | 11,7 km (7,3 Meilen) |
| Preis: | von US$79 pro nacht |
|
| Ramada Resident Hotel Dresden |
| Firma: | Ramada Worldwide |
| Adresse: | Brünner Str. 11, 01279 |
| Etagen: | 1 |
| Abstand: | 12,6 km (7,8 Meilen) |
| Preis: | von US$61 pro nacht |
|
| Kim Hotel Im Park |
| Adresse: | Otto Harzer Straße 2, 01156 |
| Zimmer: | 103 |
| Etagen: | 2 |
| Abstand: | 13,9 km (8,6 Meilen) |
| Preis: | von US$84 pro nacht |
|
| Kim Hotel Dresden |
| Firma: | Webres |
| Adresse: | Gompitzer Hoehe 2, 01156 |
| Zimmer: | 98 |
| Etagen: | 3 |
| Abstand: | 14,0 km (8,7 Meilen) |
| Preis: | von US$98 pro nacht |
|
| Quality Hotel Dresden West |
| Firma: | Quality Inns And Suites |
| Adresse: | Zschoner Ring 6, 01723 |
| Zimmer: | 126 |
| Etagen: | 3 |
| Abstand: | 15,6 km (9,7 Meilen) |
| Preis: | von US$67 pro nacht |
|
| Solar Parkhotel |
| Firma: | Reconline |
| Adresse: | Pesterwitzstrasse 8, 01705 |
| Zimmer: | 67 |
| Etagen: | 2 |
| Abstand: | 15,6 km (9,7 Meilen) |
| Preis: | von US$94 pro nacht |
|
| Welcome Parkhotel Meissen |
| Firma: | Quality Reservations |
| Adresse: | Hafenstrasse 27-31, 01662 |
| Zimmer: | 97 |
| Etagen: | 3 |
| Abstand: | 20,6 km (12,8 Meilen) |
| Preis: | von US$66 pro nacht |
|
| Landhotel Wesenitz |
| Adresse: | Wesenitzstrasse 31, 01833 |
| Zimmer: | 15 |
| Etagen: | 2 |
| Abstand: | 22,0 km (13,7 Meilen) |
| Preis: | von US$56 pro nacht |
|
| Panorama Htl Lilienstein |
| Firma: | SynXis |
| Adresse: | Ebenheit 7, 01824 |
| Zimmer: | 33 |
| Etagen: | 2 |
| Abstand: | 31,7 km (19,7 Meilen) |
| Preis: | von US$138 pro nacht |
|
| Mercure Hotel Riesa 4 |
| Firma: | Accor Hotels |
| Adresse: | Bahnhofstrasse 40 |
| Zimmer: | 104 |
| Etagen: | 4 |
| Abstand: | 38,2 km (23,8 Meilen) |
| Preis: | von US$90 pro nacht |
|